Frete:
Atualmente, 0 pessoas estão de olho nesse produto
Detalhes técnicos detalhes técnicos
Faixa de medição(Ae320 st390 +) | -50 °c a 390 °c/ -58 °f-734 °f |
Faixa de medição(St490 +) | -50 °c a 490 °c/ -58 °f-914 °f |
St390 +/st490 + | -50 °c (-58 °f) a 0 °c (32f) 3 3 °c |
Alta baixa temperatura. Alarme de alarme | Apenas para st490 + |
Emissividade (pré-definido 0.95) | 0.10 adjustable 1.00 ajustávelApenas para st490 + |
Distância ao tamanho do ponto | 12:1 |
Resposta espectral: | 8-14 um & 500msec |
Repetibilidade: | 1% da leitura ou 0.1 °c |
Interruptor de unidade celsius/fahrenheit | Sim sim. |
Ponits do laser | 13 pontos 10 pontos |
Escala de funcionamento ambiental | 0 a 40 °c (32 °c a 104 °f) |
Umidade relativa de umidade | 10-95% rh noncondensing |
Temperatura de armazenamento | -20 a 60 °c (-4 ° fto 140 °f) |
Função de retenção de dados | Sim sim. |
Ponteiro laser local quente | Sim sim. |
Função de desligamento automático | Sim sim. |
Potência de energia | 1.5v aaa alcalino (para não incluir) |
Conteúdo da embalagem | 1pc termômetro infravermelho 1pc manual do usuário 1pc caixa de presente |
Product Photos AE320 Color LCD Display without Alarm
Product Photos ST390+ Color LCD Display without Alarm
Product Photos ST490+ Color LCD Display with Alarm
Após confirmação do pagamento o manteremos informado sobre o andamento do seu pedido em seu e-mail e na opção Status e Rastreio na Área de Cliente
Fale Conosco através da Área de Cliente.
Você poderá ter até 30% de desconto em suas compras.
10% Em todo o site
15% Cupom Primeira Compra
5% Para pagamento com PiX
Obs.: Os descontos serão aplicados no final da sua compra, no "Checkout".
Para o Cupom de 15%
use o código abaixo:
PRIMEIRA COMPRA 15%OFF