Frete:
Atualmente, 0 pessoas estão de olho nesse produto
MODEL | RBL-10A | RBL-20A | RBL-30A | RBL-40A | RBL-50A | RBL-60A |
Battery Voltage | 12V 24V Auto | |||||
Charging Current | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
Discharging Current | 10A | 10A | 10A | 20A | 30A | 30A |
Max Solar input | 48V(for 24V battery) 24V(for 12V battery) | |||||
Equalization | 14.4V(Sealed) 14.2V(Gel) 14.6V(Flood) | |||||
Float charge | 13.7V(defaul,adjustable) | |||||
Discharge stop | 10.7V(defaul,adjustable) | |||||
Discharge reconnect | 12.6V(defaul,adjustable) | |||||
Charge reconnect | 13V | |||||
Voltage of open light | Solar Panel8V(Light lights delay) | |||||
Voltage of close light | Solar Panel8V(Light off delay) | |||||
USB output | 5V/3A | |||||
Self-consume | <10mA | |||||
Operating temperature | -35°C~+60°C | |||||
Size | 133.5*70*35mm | 188*90*47mm |
* toda a tensão de cor vermelha X2, ao usar o sistema de 24V.
Conexão
1.Conecte a bateria ao regulador de carga - mais e menos.
2.Ligue o módulo fotovoltaico ao regulador - positivo e negativo.
3. Conecte o consumidor ao regulador de carga - mais e menos.
A ordem inversa se aplica ao desinstalar!
Uma ordem de sequência incorreta pode danificar o controlador!
Após confirmação do pagamento o manteremos informado sobre o andamento do seu pedido em seu e-mail e na opção Status e Rastreio na Área de Cliente
Fale Conosco através da Área de Cliente.
Você poderá ter até 30% de desconto em suas compras.
10% Em todo o site
15% Cupom Primeira Compra
5% Para pagamento com PiX
Obs.: Os descontos serão aplicados no final da sua compra, no "Checkout".
Para o Cupom de 15%
use o código abaixo:
PRIMEIRA COMPRA 15%OFF